Мойка автомобилей
Цены указаны в рублях.
Комплексы:
Новозаводская, Большая Филёвская, Минская, Рябиновая, Волгоградский проспект, Каширское шоссе
Волгоградский проспект
| Легковые автомобили | Внедорожники (малый класс) | Внедорожники (Большой класс) | Микроавтобусы с длинной базой и бортовой а/м "Газель" | |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Бесконтактная мойка кузова (коврики пороги) | 450 | 500 | 600 | 700 |
| Бережная ручная мойка кузова (коврики, пороги) | 500 | 550 | 650 | 750 |
| Комплекс №1 (кузов, пылесос, пластик) | 650 | 750 | 900 | 1000 |
| Комплекс №2 (кузов, пылесос, пластик, стекла) | 770 | 900 | 1000 | 1150 |
| Комплекс №3 VIP (Комплекс №2 + антиаллер. обраб. салона, уборка багажника пылесосом, мойка дисков и обраб. кондиц. кожи салона) |
2250 | 2350 | 2430 | 2630 |
| Мойка кузова НАНО-шампунем | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Мойка кузова под давлением без моющего средства ( |
220 | 220 | 300 | 300 |
| Мойка арок колес | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Удаление смолы растительного происхождения | 700-2200 | 1100-2300 | 1500-2700 | 1500-3000 |
| Мойка днища автомобиля | 200 | 250 | 290 | 300 |
| Очистка от битумных пятен (одна деталь кузова) | 150 | 190 | 210 | 230 |
| Нанесение воска | 170 | 190 | 210 | 230 |
| Снятие следов насекомых | 350 | 400 | 400 | 500 |
| Обработка дверных петель | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Очистка хрома | от 150 | от 170 | от 200 | от 220 |
| Удаление реагента | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Салон | ||||
| Уборка салона пылесосом | 150 | 170 | 190 | 220 |
| Уборка багажника пылесосом | 140 | 140 | 160 | 180 |
| Чистка / полировка пластиковых деталей салона | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Обработка сидений кондиционером для кожи | 550 | 570 | 570 | 700 |
| Обработка обшивки дверей конд. для кожи | 250 | 300 | 300 | 350 |
| Химчистка салона (зависит от степени загрязненности) | от 6000 | от 7000 | от 8000 | от 9000 |
| Химчистка потолка | от 1400 | от 1600 | от 1800 | от 1900 |
| Химчистка люка на потолке | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Химчистка коврового покрытия | от 1700 | от 1900 | от 2200 | от 2500 |
| Химчистка коврового покрытия 1/2 машины | 850 | 950 | 1100 | 1250 |
| Химчистка сидения | от 500 | от 500 | от550 | от 550 |
| Химчистка обшивки двери | от 470 | от 470 | от 520 | от 520 |
| Химчистка коврика | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Химчистка багажника | от 600 | от 700 | от 850 | от 1000 |
| Мойка ковриков и порогов | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Антибактериальная обработка кондиционера автомобиля | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Колеса | ||||
| Мойка колеса спецхимией/ без | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чистка дисков изнутри за один диск | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Чернение колес | 150 | 170 | 190 | 190 |
| Стекла | ||||
| Чистка стекол | 140 | 160 | 180 | 220 |
| Чистка лобового стекла специальным средством | 130 | 150 | 170 | 210 |
| Обезжиривание всех дворников | 60 | 60 | 60 | 60 |
| NEW Нанообработка стекол | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| NEW Нанообработка лобового стекла | 700 | 700 | 700 | 700 |
| NEW Нанообработка кузова (без предварительной обработки) | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 6000 |
| NEW Нанообработка дисков | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Двигатель | ||||
| Мойка двигателя спецхимией/ без | 420/220 | 420/220 | 450/280 | 450/280 |
| Покрытие двигателя лаком | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Мойка радиатора | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Обработка клемм аккумулятора | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Снятие заводского консерванта | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |

