Полировка
Цены указаны в рублях.
| Наименование полировки | Легковые автомобили | Внедорожники (малый класс) | Внедорожники (большой класс) | Микроавтобусы с длинной базой и бортовой а\м "Газель" |
|---|---|---|---|---|
| Vernis brillant (Германия) | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Liqui Moly (для металликовых и глянцевых поверхностей) | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Liqui Moly (для металликовых поверхностей) | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Liqui Moly (для глянцевых поверхностей) | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Turtle wax (восковая полироль с полимером ПТФЭ) | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Алмазная полироль | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Механическая полировка (оценивается на месте) | от 6000 | от 7000 | от 7500 | от 8000 |
| TEROWAX (Германия) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Защитная полировка "Maguairs" | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Полироль "Старый лак" | 700 | 800 | 900 | 1100 |
| Полироль "Новый лак" | 700 | 800 | 900 | 1100 |
| NEW "НАНО" обработка кузова (без предварительной обработки) | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 6000 |
| Со своей полировкой | 600 | 700 | 800 | 900 |

